TravelSIM je mobilna rešitev, ki bistveno
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstralija | 743 EUR | Kenija | 712 EUR |
| Brazilija | 669 EUR | Maroko | 670 EUR |
| Egipt | 734 EUR | Rusija | 743 EUR |
| Nemčija | 284 EUR | Srbija | 468 EUR |
| Hrvaška | 144 EUR | Tunizija | 628 EUR |
| Južna Afrika | 726 EUR | Turčija | 734 EUR |
Prihranek je izračunan za 14 dni potovanja, kjer dnevno prejmete 4 klice, kličete 3 krat, dohodni klic traja 3 minute, odhodni klic 3 minute. Primerjava je izračunana na podlagi cen vodilnega slovenskega opraterja. Brez SMS in prenosa podatkov. Zneski vključujejo DDV.
| odhodni klici v Slovenijo | dohodni klici | |||
| slovenski operater |
travelSIM | slovenski operater |
travelSIM | |
| EU** | 0,42 EUR | 0,42 EUR | 0,13 EUR | 0,00 EUR |
| Avstralija | 3,70 EUR | 0,47 EUR | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
| Bosna in Hercegovina | 1,15 EUR | 0,66 EUR | 0,40 EUR | 0,00 EUR |
| Brazilija | 3,70 EUR | 0,78 EUR | 2,00 EUR | 0,20 EUR |
| Egipt | 3,70 EUR | 0,54 EUR | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
| Hrvaška | 1,15 EUR | 0,54 EUR | 0,40 EUR | 0,00 EUR |
| Južna Afrika | 3,70 EUR | 0,60 EUR | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
| Kenija | 3,70 EUR | 0,71 EUR | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
| Maroko | 3,70 EUR | 0,71 EUR | 2,00 EUR | 0,25 EUR |
| Rusija | 3,70 EUR | 0,47 EUR | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
| Srbija | 2,50 EUR | 0,78 EUR | 1,50 EUR | 0,00 EUR |
| Tunizija | 3,70 EUR | 0,90 EUR | 2,00 EUR | 0,36 EUR |
| Turčija | 3,70 EUR | 0,54 EUR | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
** Tarife TravelSIM v EU variirajo med 0.42 EUR in 0.47 EUR.
Dohodni klici so vedno brezplačni. Cene so v EUR in vključujejo DDV.
